
$60M+
in closed deals.
Every transaction below is a verified closing — residential, rural, acreage, and farm. Six counties. No teams. Every deal personally handled by Aaron.
Featured Transactions
Detailed Case Studies
3745 Reston Rd
Roseburg, Oregon · Douglas County
Closed at $575,000 in November 2024 with clean dual representation.
987 Farmington Dr
Junction City, Oregon · Lane County
Negotiated from $569,901 to $530,000, saving the buyer $39,901.
1732 E Sixth Ave
Sutherlin, Oregon · Douglas County
Sold at $430,000 in January 2026 at $247 per square foot.
892 Fir Grove Ln
Sutherlin, Oregon · Douglas County
Sold at $420,000 at $273 per square foot for new construction.
360 NE Rose Ridge Dr
Winston, Oregon · Douglas County
Sold at $379,000 after strategic price adjustments from the $410,000 list price.
512 NE Division St
Myrtle Creek, Oregon · Douglas County
Sold at $339,000 in August 2025.
179 Fairacres Ln
Roseburg, Oregon · Douglas County
Sold at $360,000 in June 2024.
2354 Castle Ave
Roseburg, Oregon · Douglas County
Sold at $281,000 with VA financing confirmed at closing.
469 NE Sterling Dr
Roseburg, Oregon · Douglas County
Closed at $252,500, 1% above list price, 2 days on market.
101 Athena Ln
Roseburg, Oregon · Douglas County
Buyer secured entry-level homeownership with full inspection and titling guidance.
Complete Record
All 219 Transactions
Every closed transaction from 2019–2026, grouped by year.
2026
3 transactions| Address | Role |
|---|---|
| 1732 E Sixth Ave | SELLER |
| 469 NE Sterling Dr | BUYER |
| 712 Sibold Canyon Rd | SELLER |
2025
53 transactions| Address | Role |
|---|---|
| 0 Dorthea Dr | SELLER |
| 1537 NW Rachel Ave | SELLER |
| 233 E D Ave | SELLER |
| 868 Fir Grove Ln | SELLER |
| 292 Hewes Creek Ln | SELLER |
| 568 NE Nash St | SELLER |
| 568 NE Nash St | BUYER |
| 308 SE 1st St | SELLER |
| 285 Industrial Dr | TENANT |
| 2354 Castle Ave | SELLER |
| 502 Carl St | BUYER |
| 620 Nob Hill Rd | BUYER |
| 2121 Circle Dr | SELLER |
| 9286 S Bank Dr | SELLER |
| 9286 S Bank Dr | BUYER |
| 535 7th St | SELLER |
| 535 7th St | BUYER |
| 273/275 Club Ave | BUYER |
| 3033 Connell Ave | BUYER |
| 649 David Dr | SELLER |
| 649 David Dr | BUYER |
| 13375 Water Gap Rd | BUYER |
| 236 E D Ave | SELLER |
| 1006 Shadow Ranch Ln | SELLER |
| 386 Longview Dr | SELLER |
| 450 Alta Vista Ave | BUYER |
| 1030 Foster Ave | BUYER |
| 491 Grandview St | SELLER |
| 512 NE Division St | SELLER |
| 1060 Cornutt St | BUYER |
| 142 NE Stevenson Ct | BUYER |
| 180 W 2nd Ave | SELLER |
| 180 W 2nd Ave | BUYER |
| 436 SE First St | SELLER |
| 436 SE First St | BUYER |
| 291 Happy Valley Rd | BUYER |
| 646/648 W Sixth Ave | BUYER |
| 149 Camino Nina Ave | BUYER |
| 0 SE First St | SELLER |
| 0 SE First St | SELLER |
| 222 Kristi Lee Ln | SELLER |
| 222 Kristi Lee Ln | BUYER |
| 908 Fir Grove Ln | SELLER |
| 0 Signal Buttes Rd | SELLER |
| 0 Signal Buttes Rd | BUYER |
| 100 Crater Rd | SELLER |
| 100 Crater Rd | BUYER |
| 1416 SE Sanford Ave | SELLER |
| 1536 NE Flagstaff St | BUYER |
| 2105 16th St | SELLER |
| 892 Fir Grove Ln | SELLER |
| 987 Farmington Dr | BUYER |
| 360 NE Rose Ridge Dr | SELLER |
2024
29 transactions| Address | Role |
|---|---|
| 281 Cordelia Dr | SELLER |
| 2179 Freeman Ave | BUYER |
| 190 Robinson St | BUYER |
| 583 Yellow Creek Rd | SELLER |
| 101 Athena Ln | BUYER |
| 1646 W Duke Rd | SELLER |
| 1646 W Duke Rd | BUYER |
| 1218 Strawberry Mtn Ln | BUYER |
| 738 E Sixth Ave | SELLER |
| 201 Keybird Ln | BUYER |
| 1055 NE Klamath Ave | SELLER |
| 123 Karuk Ln | BUYER |
| 0 NE Polk St (P2) | SELLER |
| 0 NE Polk St (P3) | SELLER |
| 8873 Days Creek Cutoff Rd | SELLER |
| 2774 Roberts Creek Rd | BUYER |
| 0 NE Klamath Ave (P1) | SELLER |
| 240 Currier Ave | SELLER |
| 240 Currier Ave | BUYER |
| 179 Fairacres Ln | SELLER |
| 874 Fir Grove Ln | SELLER |
| 710 SE Meadowood Dr | SELLER |
| 8001 Highway 42 | BUYER |
| 512 Cole Rd | BUYER |
| 1335 Colonial Rd | SELLER |
| 3745 Reston Rd | SELLER |
| 3745 Reston Rd | BUYER |
| 168 W Flangas Ave | BUYER |
| 536 Glen Ave | SELLER |
2023
34 transactions| Address | Role |
|---|---|
| 766 Valley View Rd | SELLER |
| 288 William St | SELLER |
| 549 Valley Rd | BUYER |
| 218 Maranatha Ln | SELLER |
| 427 Donald Terrace | SELLER |
| 427 Donald Terrace | BUYER |
| 333 Valley Dr | BUYER |
| 1939 W Duke Rd | SELLER |
| 2065 NW Sunberry Dr | SELLER |
| 204 Robinson St | BUYER |
| 182 Jaswant Ave | SELLER |
| 483 Highland Vista Ln | BUYER |
| 119 Garden Ln | BUYER |
| 15122 Old Hwy 99 N | SELLER |
| 1191 NE Simpson Ln | SELLER |
| 1191 NE Simpson Ln | BUYER |
| 339 Arvilla Ct | SELLER |
| 221 SE Robinson St | SELLER |
| 221 SE Robinson St | BUYER |
| 278 NE Kirby Ave | SELLER |
| 1933 W Duke Rd | SELLER |
| 117 S Park Ct | SELLER |
| 375 Woodruff Mtn Rd | BUYER |
| 225 Nestucca Ln | SELLER |
| 695 John Long Rd | SELLER |
| 421 Jacob Hale Way | SELLER |
| 1564 Kendall St | SELLER |
| 90967 Shell Ln | BUYER |
| 550 Glen Ave | SELLER |
| 1004 Shadow Ranch Ln | SELLER |
| 120 NE Patterson St | SELLER |
| 1675 Winston Section Rd | BUYER |
| 116 NE 8th St | SELLER |
| 116 NE 8th St | BUYER |
2022
40 transactions| Address | Role |
|---|---|
| 290 Ford St | SELLER |
| 340 NE Rose Ridge Dr | BUYER |
| 870 S Calapooyia St | BUYER |
| 203 Heritage Loop | SELLER |
| 399 N 10th St | SELLER |
| 399 N 10th St | BUYER |
| 1453 NW Vallejo Dr | SELLER |
| 1055 NE Klamath Ave | BUYER |
| 314 Wild Creek Way | SELLER |
| 0 S Comstock Rd | BUYER |
| 737 E First Ave | SELLER |
| 347 Clark St | BUYER |
| 347 Clark St | SELLER |
| 325 W First Ave | SELLER |
| 111 Gumdrop Ln | SELLER |
| 111 Gumdrop Ln | BUYER |
| 575 NE Rifle Range St | BUYER |
| 100 NE Rose Ridge Dr | SELLER |
| 100 NE Rose Ridge Dr | BUYER |
| 240 W First Ave | BUYER |
| 135 N Canyon St | SELLER |
| 1137 Elgarose Rd | SELLER |
| 3180 S Tenmile Lake | BUYER |
| 531 NE Fulton St | SELLER |
| 710 SE Thompson Ave | SELLER |
| 710 SE Thompson Ave | BUYER |
| 1965 W Duke Rd | SELLER |
| 1965 W Duke Rd | BUYER |
| 100 River Bend Rd #116 | SELLER |
| 240 E Fourth Ave | SELLER |
| 188 NE Pine Ave | SELLER |
| 720 Slazenger Ct | SELLER |
| 18484 Dixonville Rd | SELLER |
| 863 Landing St | BUYER |
| 443 W Umpqua St | SELLER |
| 443 W Umpqua St | BUYER |
| 3285 State Highway 138 | BUYER |
| 1959 W Duke Rd | SELLER |
| 1955 W Duke Rd | SELLER |
| 286 Raintree Ave | SELLER |
2021
29 transactions| Address | Role |
|---|---|
| 1242 E Madison Ave | BUYER |
| 0 Black Oak Dr | SELLER |
| 19396 N Umpqua Hwy | SELLER |
| 907 Whistlers Ln | BUYER |
| 111 Gumdrop Ln | BUYER |
| 783 Fir Vista Rd | SELLER |
| 487 Fir Vista Rd | SELLER |
| 156 Nestucca Ln | BUYER |
| 3918 Stella St | BUYER |
| 141 Denley Rd | BUYER |
| 0 Rice Creek Rd | SELLER |
| 288 William St | BUYER |
| 1050 Glengary Loop Rd | BUYER |
| 1672 Pritchett Place | SELLER |
| 1409 SE Hamilton St | BUYER |
| 637 Valley Vista St | BUYER |
| 246 Oak St | BUYER |
| 1372 NW Katie Dr | BUYER |
| 360 NE Rose Ridge Dr | BUYER |
| 0 Yeust Rd | BOTH |
| 137 S Grove Ln | SELLER |
| 281 Ford St | SELLER |
| 381 Callahan Dr | SELLER |
| 135 Champagne Dr | SELLER |
| 8873 Days Creek Cutoff Rd | BUYER |
| 475 Brady Ln | BOTH |
| 135 N Canyon St | BUYER |
| 11256 North Umpqua Hwy | BUYER |
| 1945 W Duke Rd | SELLER |
2020
24 transactions| Address | Role |
|---|---|
| 140 NW Bree Dr | BUYER |
| 1161 SE Jackson St | SELLER |
| 517 W Second St | BUYER |
| 257 Fuchsia Ln | BUYER |
| 640 SE Chadwick St | SELLER |
| 3262 W Chateau Ave | BUYER |
| 4114 Upper Camas Rd | SELLER |
| 1307 SE Douglas Ave | BUYER |
| 2960 Westside Rd | BUYER |
| 427 Donald Terrace | BUYER |
| 150 Victoria Ct | BUYER |
| 15122 Old Hwy 99 N | BUYER |
| 174 W Flangas Ave | BUYER |
| 304 Jade St | SELLER |
| 291 Coos Bay Wagon Rd | BUYER |
| 130 Delus Dr | BUYER |
| 924 Hamlin Dr | BUYER |
| 337 Redwood Dr | BUYER |
| 187 Marilyn St | BUYER |
| 12 Birchwood Ln | BOTH |
| 855 NE Jenny Ln | BUYER |
| 3259 Follett St | BUYER |
| 2279 Landers Ave | BUYER |
| 679 St Andrews Loop | BUYER |
2019
7 transactions| Address | Role |
|---|---|
| 1224 Newton Creek Rd | BUYER |
| 1735 E Sixth Ave | BUYER |
| 4984 Oak Hill Rd | BUYER |
| 345 E Camas Rd | BUYER |
| 100 NE Rose Ridge Dr | BUYER |
| 333 Taft Dr | BUYER |
| 1416 SE Sanford Ave | BUYER |
